VPD do ar e VPD foliar em tempo real. Insira temperatura e umidade, selecione o estágio e veja se seu ambiente está dentro da faixa ideal.
Use o higrômetro do ambiente. Não requer termômetro de superfície.
Requer termômetro de superfície laser. Mede o VPD real sobre os estômatos.
| Estágio | VPD Dia (kPa) | VPD Noite (kPa) | UR ref. (dia) | Observação principal |
|---|---|---|---|---|
| Propagação / Enraizamento | 0,4 – 0,8 | 0,3 – 0,6 | 75–85% | Sistema radicular ainda não suporta alta transpiração |
| Muda (1ª–3ª semana) | 0,6 – 1,0 | 0,4 – 0,7 | 70–80% | Aumento gradual conforme as raízes se estabelecem |
| Vegetativo Inicial | 0,8 – 1,0 | 0,6 – 0,8 | 65–75% | Estimula absorção ativa e desenvolvimento radicular |
| Vegetativo Avançado | 1,0 – 1,2 | 0,7 – 0,9 | 55–65% | Raiz estabelecida — aumentar pressão gradualmente |
| Floração Inicial (S1–S3) | 1,0 – 1,4 | 0,7 – 1,0 | 50–60% | Monitorar UR nos buds acima de 60% — risco de Botrytis |
| Floração Plena (S4–S6) | 1,2 – 1,6 | 0,8 – 1,1 | 45–55% | Estresse leve ativa síntese de canabinoides e terpenos |
| Maturação (S7+) | 1,4 – 2,0 | 1,0 – 1,4 | 40–50% | Reduzir UR para proteger buds densos; não ultrapassar 2,0 |
Faixas derivadas de Chandra et al. (2017) e literatura agronômica de horticultura de precisão. Valores noturnos calculados com temperatura 2–4°C abaixo do período diurno. Não existem estudos dose-resposta extensos específicos para VPD em cannabis — use como ponto de partida e calibre pelo comportamento das plantas.
VPD, EC, dry back e nutrição precisam funcionar juntos. A consultoria técnica acompanha o seu cultivo remotamente e ajuda a calibrar cada variável.